Liste des semaines sur une page A4
Chaque semaine sur sa ligne, du lundi au dimanche, avec les jours fériés et une case par zone A, B et C pour les vacances scolaires. Pratique à côté d’un planning ou sur un tableau d’affichage.
L’année 2027 compte 52 semaines. La première commence le lundi 4 janvier, la dernière ne se termine que le dimanche 2 janvier 2028. Cette page donne le numéro de semaine de n’importe quelle date, la liste complète des semaines de l’année avec leur lundi et leur dimanche, et une version à imprimer sur une feuille A4.
| Semaine | Lundi | Dimanche | Jour férié | Vacances scolaires |
|---|---|---|---|---|
| Semaine 53 (2026) | 28 décembre 2026 | 3 janvier | Jour de l’An (ven. 1er janvier) | Vacances de Noël (toutes les zones) |
| Semaine 1 | 4 janvier | 10 janvier | – | – |
| Semaine 2 | 11 janvier | 17 janvier | – | – |
| Semaine 3 | 18 janvier | 24 janvier | – | – |
| Semaine 4 | 25 janvier | 31 janvier | – | – |
| Semaine 5 | 1er février | 7 février | – | – |
| Semaine 6 | 8 février | 14 février | – | Vacances d’hiver (zone C) |
| Semaine 7 | 15 février | 21 février | – | Vacances d’hiver (zones A et C) |
| Semaine 8 | 22 février | 28 février | – | Vacances d’hiver (zones A et B) |
| Semaine 9 | 1er mars | 7 mars | – | Vacances d’hiver (zone B) |
| Semaine 10 | 8 mars | 14 mars | – | – |
| Semaine 11 | 15 mars | 21 mars | – | – |
| Semaine 12 | 22 mars | 28 mars | – | – |
| Semaine 13 | 29 mars | 4 avril | Lundi de Pâques (lun. 29 mars) | – |
| Semaine 14 | 5 avril | 11 avril | – | Vacances de printemps (zone C) |
| Semaine 15 | 12 avril | 18 avril | – | Vacances de printemps (zones A et C) |
| Semaine 16 | 19 avril | 25 avril | – | Vacances de printemps (zones A et B) |
| Semaine 17 | 26 avril | 2 mai | Fête du Travail (sam. 1er mai) | Vacances de printemps (zone B) |
| Semaine 18 | 3 mai | 9 mai | Ascension (jeu. 6 mai), Victoire 1945 (sam. 8 mai) | Pont de l’Ascension (toutes les zones) |
| Semaine 19 | 10 mai | 16 mai | – | – |
| Semaine 20 | 17 mai | 23 mai | Lundi de Pentecôte (lun. 17 mai) | – |
| Semaine 21 | 24 mai | 30 mai | – | – |
| Semaine 22 | 31 mai | 6 juin | – | – |
| Semaine 23 | 7 juin | 13 juin | – | – |
| Semaine 24 | 14 juin | 20 juin | – | – |
| Semaine 25 | 21 juin | 27 juin | – | – |
| Semaine 26 | 28 juin | 4 juillet | – | – |
| Semaine 27 | 5 juillet | 11 juillet | – | Vacances d’été (toutes les zones) |
| Semaine 28 | 12 juillet | 18 juillet | Fête nationale (mer. 14 juillet) | Vacances d’été (toutes les zones) |
| Semaine 29 | 19 juillet | 25 juillet | – | Vacances d’été (toutes les zones) |
| Semaine 30 | 26 juillet | 1er août | – | Vacances d’été (toutes les zones) |
| Semaine 31 | 2 août | 8 août | – | Vacances d’été (toutes les zones) |
| Semaine 32 | 9 août | 15 août | Assomption (dim. 15 août) | Vacances d’été (toutes les zones) |
| Semaine 33 | 16 août | 22 août | – | Vacances d’été (toutes les zones) |
| Semaine 34 | 23 août | 29 août | – | Vacances d’été (toutes les zones) |
| Semaine 35 | 30 août | 5 septembre | – | Vacances d’été (toutes les zones) |
| Semaine 36 | 6 septembre | 12 septembre | – | – |
| Semaine 37 | 13 septembre | 19 septembre | – | – |
| Semaine 38 | 20 septembre | 26 septembre | – | – |
| Semaine 39 | 27 septembre | 3 octobre | – | – |
| Semaine 40 | 4 octobre | 10 octobre | – | – |
| Semaine 41 | 11 octobre | 17 octobre | – | – |
| Semaine 42 | 18 octobre | 24 octobre | – | – |
| Semaine 43 | 25 octobre | 31 octobre | – | Vacances de la Toussaint (toutes les zones) |
| Semaine 44 | 1er novembre | 7 novembre | Toussaint (lun. 1er novembre) | Vacances de la Toussaint (toutes les zones) |
| Semaine 45 | 8 novembre | 14 novembre | Armistice 1918 (jeu. 11 novembre) | – |
| Semaine 46 | 15 novembre | 21 novembre | – | – |
| Semaine 47 | 22 novembre | 28 novembre | – | – |
| Semaine 48 | 29 novembre | 5 décembre | – | – |
| Semaine 49 | 6 décembre | 12 décembre | – | – |
| Semaine 50 | 13 décembre | 19 décembre | – | – |
| Semaine 51 | 20 décembre | 26 décembre | Noël (sam. 25 décembre) | Vacances de Noël (toutes les zones) |
| Semaine 52 | 27 décembre | 2 janvier 2028 | Jour de l’An (sam. 1er janvier 2028) | Vacances de Noël (toutes les zones) |
Vacances scolaires : indiquées dès qu’au moins un jour du lundi au vendredi de la semaine est en vacances, zones A, B et C de la métropole. La Corse et l’outre-mer ont leur propre calendrier et ne figurent pas ici. En Alsace et en Moselle, Vendredi saint et Saint-Étienne sont aussi fériés ; ils ne figurent pas dans le tableau. Sources : liste officielle des jours fériés et ministère de l’Éducation nationale (jeu de données « Le calendrier scolaire », mis à jour le 1er octobre 2026), consultés le 12 novembre 2026.
Chaque semaine sur sa ligne, du lundi au dimanche, avec les jours fériés et une case par zone A, B et C pour les vacances scolaires. Pratique à côté d’un planning ou sur un tableau d’affichage.
Libre d’utilisation, y compris sur votre site, avec un lien vers calendrieraimprimer.fr comme source.
Le jour de l’An tombe le vendredi 1er janvier et appartient encore à la semaine 53 de 2026, tout comme le week-end qui suit. Une semaine compte pour l’année de son jeudi, et le jeudi de cette semaine-là est le 31 décembre 2026. Pour les élèves, le calendrier tombe bien : la rentrée après les vacances de Noël a lieu le lundi 4 janvier, premier jour de la semaine 1. Le schéma se répète un an plus tard : les vacances de Noël 2027 durent jusqu’au dimanche 2 janvier 2028, et la reprise du lundi 3 janvier 2028 ouvre la semaine 1 de 2028.
Une semaine 53 ne revient pas tous les ans. 2026 en compte une, 2027 s’arrête à la semaine 52, et la prochaine semaine 53 sera celle de 2032. Un planning qui reprend les mêmes numéros d’une année sur l’autre se décale donc de temps en temps d’une semaine.
En hiver et au printemps, les zones A, B et C partent à tour de rôle, et c’est en numéros de semaine que le décalage se lit le mieux. Pour les vacances d’hiver 2027, la zone C ouvre la marche en semaines 6 et 7, la zone A suit en semaines 7 et 8, la zone B ferme la marche en semaines 8 et 9. Au printemps, l’ordre reste le même : zone C en semaines 14 et 15, zone A en semaines 15 et 16, zone B en semaines 16 et 17.
L’été est commun aux trois zones : du samedi 3 juillet au mercredi 1er septembre, soit les semaines 27 à 35. La rentrée a lieu le jeudi 2 septembre, encore en semaine 35. Les vacances de la Toussaint couvrent ensuite les semaines 43 et 44, et la Toussaint elle-même, le lundi 1er novembre, tombe pendant ces vacances.
Le lundi de Pâques, le 29 mars, ouvre la semaine 13. La semaine 18 réunit trois dates à la suite : l’Ascension le jeudi 6 mai, le pont de l’Ascension du calendrier scolaire le vendredi 7 mai et la Victoire 1945 le samedi 8 mai. Le lundi de Pentecôte, le 17 mai, commence la semaine 20, la fête nationale du mercredi 14 juillet tombe en semaine 28 et l’armistice du jeudi 11 novembre en semaine 45. Quatre jours fériés tombent un samedi ou un dimanche en 2027 : la fête du Travail (samedi 1er mai), la Victoire 1945 (samedi 8 mai), l’Assomption (dimanche 15 août) et Noël (samedi 25 décembre).
La version à imprimer range toutes les semaines sur une feuille A4 en portrait, réparties entre la moitié gauche et la moitié droite de la page. Pour chaque semaine figurent les dates du lundi au dimanche, les jours fériés et trois cases, une par zone, colorées dès que la zone est en vacances au moins un jour du lundi au vendredi. La première ligne est la semaine 53 de 2026, parce que le 1er janvier en fait partie ; la dernière, la semaine 52, déborde jusqu’au dimanche 2 janvier 2028.